Enterprise Value (EV) 1’963 Mrd. 1’748 Mrd. 1’620 Mrd. 1’468 Mrd. 2’758 Mrd. 186’004 Mrd. 2’805 Mrd. 19’435 Mrd. 7’635 Mrd. 97’339 Mrd. 7’365 Mrd. 7’212 Mrd. 310’525 Mrd. EV / Umsatz 2026 * ...
Ergebnisse/Umsatzentwicklung Die Ergebnisse von TomTom im 3. Quartal 2026 fielen gemischt aus: Der Umsatz verfehlte den Konsens um 2 %, während das EBIT die Erwartungen übertraf. Das Management ...
A3C20K 35.63USD +0.62% 5.18 Mio. $ ...
Enterprise Value (EV) 30.36 Mrd. 40.61 Mrd. 36.15 Mrd. 33.5 Mrd. 57.06 Mrd. 3’847 Mrd. 58.01 Mrd. 402 Mrd. 158 Mrd. 2’013 Mrd. 152 Mrd. 149 Mrd. 6’423 Mrd. EV / Umsatz 2026 * ...
Enterprise Value (EV) 504 Mio. 610 Mio. 543 Mio. 456 Mio. 858 Mio. 57.84 Mrd. 871 Mio. 6.04 Mrd. 2.37 Mrd. 30.27 Mrd. 2.29 Mrd. 2.24 Mrd. 96.51 Mrd. EV / Umsatz 2026 * ...
Veränderung-6.31%-4.33%-4.27% +7.61%-4.15% Eröffnung EUR 21.20 EUR 20.30 EUR 20.20 EUR 19.55 EUR 19.60 Hoch EUR 21.20 EUR 20.30 EUR 20.20 EUR 20.50 EUR 19.90 Tief ...
Enterprise Value (EV) 17.29 Mrd. 20.96 Mrd. 18.65 Mrd. 15.67 Mrd. 29.44 Mrd. 1’985 Mrd. 29.93 Mrd. 207 Mrd. 81.49 Mrd. 1’039 Mrd. 78.61 Mrd. 76.98 Mrd. 3’314 ...
Enterprise Value (EV) 6.22 Mrd. 6.99 Mrd. 5.76 Mrd. 5.22 Mrd. 9.83 Mrd. 662 Mrd. 9.97 Mrd. 69.13 Mrd. 27.15 Mrd. 347 Mrd. 26.21 Mrd. 25.67 Mrd. 1’105 Mrd. EV ...
Enterprise Value (EV) 653 Mio. 791 Mio. 705 Mio. 594 Mio. 1.11 Mrd. 75.02 Mrd. 1.13 Mrd. 7.84 Mrd. 3.08 Mrd. 39.21 Mrd. 2.97 Mrd. 2.91 Mrd. 125 Mrd. EV / Umsatz 2026 * ...
Enterprise Value (EV) 211 Mrd. 188 Mrd. 174 Mrd. 159 Mrd. 297 Mrd. 20’019 Mrd. 302 Mrd. 2’091 Mrd. 822 Mrd. 10’463 Mrd. 792 Mrd. 776 Mrd. 33’448 Mrd. EV / Umsatz 2026 * ...
Enterprise Value (EV) 2.88 Mrd. 3.49 Mrd. 3.1 Mrd. 2.61 Mrd. 4.9 Mrd. 330 Mrd. 4.98 Mrd. 34.51 Mrd. 13.56 Mrd. 173 Mrd. 13.08 Mrd. 12.81 Mrd. 551 Mrd. EV / Umsatz 2026 * ...
Enterprise Value (EV) 71.47 Mio. 86.64 Mio. 77.11 Mio. 64.76 Mio. 122 Mio. 8.21 Mrd. 124 Mio. 858 Mio. 337 Mio. 4.29 Mrd. 325 Mio. 318 Mio. 13.7 Mrd. EV / Umsatz 2024 ...
Results that may be inaccessible to you are currently showing.
Hide inaccessible results